-

流量規格
0.5SCCM~5000SLPM -

準確度
±0.5~1.0%S.P. -

工作壓力
5kPaA-2MPaA可選 -

介質溫度
-50℃~80℃可選
產品規格
| 型號 | EC100 | EC200 | EC300 | EC400 | EC450 |
| 流量規格 | 20SCCM~500SLPM | 10SCCM~500SLPM | 0.5SCCM~5000SLPM | 2SCCM~2000SLPM | 2SCCM~2000SLPM |
準確度 | ±1.0%F.S. (2%~100% F.S.) | ±1.0%S.P.(30%~±100%F.S.) ±0.3%F.S.(1%~30%F.S.) | ±1.0%S.P.(20%~100%F.S. | ±1.0%S.P.(10%~100%F.S.) | ±0.5%S.P.(20%~100%F.S.) |
| 重復精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%Rd(20%~100%F.S. | ±0.1%Rd(20%~100%F.S.) | ||
壓力漂移 | ≤±0.1%F.S./100kPa(基準壓力100kPaA) | ≤±0.1%Rd/100kPa(基準壓力100kPaA) | |||
溫度漂移 | ≤±0.05%F.S./℃(基準溫度25℃) | ≤±0.02%F.S./℃(基準溫度25℃) | |||
| 零點漂移 | ±0.2%F.S. | ±0.1%F.S. | |||
| 工作范圍 | 2%~100%F.S. | 1%~100%F.S. | 0.5%~100%F.S. | ||
| 響應時間 | ≤800ms | ≤600ms | |||
| 啟動預熱時間 | ≤1s | ||||
| 介質溫度范圍 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | |||
| 環境溫度范圍 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | |||
| 滿量程壓損 | 50kPa(≤5SLPM);100kPa(10SLPM);50kPa(20SLPM); | ||||
| 耐壓 | 1.5 MPaA | ||||
| 最大工作壓力 | 600kPaA | 900kPaA | |||
| 漏率 | ≤1×10-10 Pa·m3/s He | ||||
| 供電電壓 | 24VDC(±20%) | ||||
| 安裝方式 | 無指定(任意角度) | ||||
| 氣路接口 | G螺紋、VCR、卡套、IGS | ||||
| 接氣部材質 | SUS316L、FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 密封部材質 | 橡膠圈密封:FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 通信方式 | RS485、PROFIBUS、EtherCAT,PROFINET,DeviceNet、4~20mA / 0~5V | ||||
應用場景
<
>
下載手冊
其他定制產品可咨詢易度

售前售后工程師:400-881-5356







