-

流量規格
0.5SCCM~5000SLPM -

準確度
±0.5~1.0%Rd -

工作壓力
5kPaA~900kPaA可選 -

續航時間
可達15小時
產品規格
| 型號 | P300 | P400 | P450 |
| 流量規格 | 0.5SCCM~5000SLPM | 2SCCM~2000SLPM | 2SCCM~2000SLPM |
準確度 | ±1.0%Rd(20%~100%F.S.); | ±1.0%Rd(10%~100%F.S.); | ±0.5%Rd(20%~100%F.S.); |
| 重復精度 | ±0.2%Rd(20%~100%F.S.); | ±0.1%Rd(20%~100%F.S.); | |
壓力漂移 | ≤±0.1%Rd/100kPa(基準壓力100kPaA) | ||
溫度漂移 | ≤±0.02%F.S./℃(基準溫度25℃) | ||
| 零點漂移 | ±0.1%F.S. | ||
| 工作范圍 | 0.5%~100%F.S. | ||
| 響應時間 | ≤100ms | ||
| 啟動預熱時間 | ≤1s | ||
| 介質溫度范圍 | -20℃~60℃ | ||
| 滿量程壓損 | 7kPa(≤20SLPM);9kPa(50~100SLPM);12kPa(200SLPM); | ||
| 耐壓 | 1.5 MPaA | ||
| 最大工作壓力 | 900kPaA | ||
| 續航能力 | 15小時 | ||
| 安裝方式 | 無指定(任意角度) | ||
| 氣路接口 | G螺紋 | ||
| 接氣部材質 | SUS316L、氟橡膠 | ||
| 密封部材質 | 橡膠圈密封:氟橡膠 | ||
| 通信方式 | RS485 | ||
應用場景
<
>
下載手冊
其他定制產品可咨詢易度

售前售后工程師:400-881-5356



